64 linked vessels · OFAC linkage from vessel records
ArcNautical's index identifies 64 vessels with explicit OFAC SDN linkage to NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY via the "Linked To" field on the U.S. Treasury sanctions database. Each row links to ArcNautical's full vessel risk profile including ownership chain, AIS port-call history, and per-list match detail.
| Vessel name | IMO | Flag | Type | Programs |
|---|---|---|---|---|
| ARTAVIL | 9187629 | 🇲🇹 Malta | Crude/Oil Products Tanker | IRAN |
| ARK III | 9187655 | 🇮🇷 Iran | Crude/Oil Products Tanker | IRAN |
| ARGO I | 9187667 | 🇲🇹 Malta | Crude/Oil Products Tanker | IRAN |
| ARNICA | 9187643 | 🇲🇹 Malta | Crude/Oil Products Tanker | IRAN |
| APAMA | 9187631 | 🇹🇻 Tuvalu | Crude/Oil Products Tanker | IRAN |
| BANEH | 8508462 | 🇮🇷 Iran | Landing Craft | IRAN |
| DIAMOND II | 9218478 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DREAM II | 9356593 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DEEP SEA | 9218492 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DORE | 9357717 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DOVER | 9218466 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DEVON | 9218454 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| DOWNY | 9218480 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| FOREST | 9283760 | 🇲🇹 Malta | Chemical/Products Tanker | IRAN |
| HERO II | 9362073 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HENNA | 9212929 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| AMBER | 9357406 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HASNA | 9212917 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HUGE | 9357183 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HELM | 9357391 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HERBY | 9362059 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HILDA I | 9357389 | 🇨🇾 Cyprus | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HAWK | 9362061 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HALTI | 9212890 | 🇹🇻 Tuvalu | Crude Oil Tanker | IRAN |
| HEDY | 9212888 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| IMICO NEKA 455 | 9404546 | 🇮🇷 Iran | Shuttle Tanker | IRAN |
| FORTUNE | 9283746 | 🇮🇷 Iran | Chemical/Products Tanker | IRAN |
| MARIVAN | 8517243 | 🇮🇷 Iran | Bunkering Tanker | IRAN |
| NASHA | 9079107 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| NAVARZ | 9079078 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| NAROON | 9079066 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SEA STAR III | 9569205 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SABITI | 9172040 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SARDASHT | 8517231 | 🇮🇷 Iran | Landing Craft | IRAN |
| SALINA | 9357377 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SILVIA I | 9172052 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SANAN | 9171462 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| STARK I | 9171450 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SEVIN | 9357353 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SONIA I | 9357365 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SEA CLIFF | 9569657 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| STREAM | 9569633 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SERENA | 9569645 | 🇮🇷 Iran | Crude Oil Tanker | IRAN |
| SNOW | 9569619 | 🇲🇹 Malta | Crude Oil Tanker | IRAN |
| TOLOU | 8318178 | 🇮🇷 Iran | Crew/Supply Vessel | IRAN |
| VALFAJR2 | 8400103 | 🇮🇷 Iran | Tug | IRAN |
| YAGHOUB | 8316168 | 🇮🇷 Iran | Platform Supply Ship | IRAN |
| YOUSEF | 8316106 | 🇮🇷 Iran | Offshore Tug/Supply Ship | IRAN |
| FELICITY | 9183934 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | IRAN |
| BADR | 8407345 | 🇮🇷 Iran | -0- | IRAN |
This entity is referenced by sanctioned vessels but does not appear as a standalone OFAC SDN entity row — programs and full remarks may be encoded on the linked vessels rather than the entity itself.
NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY's OFAC designations targets one country for which ArcNautical maintains a sanctions hub:
Other OFAC SDN entities sharing one or more sanctions programs with NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY: