121 linked vessels · OFAC linkage from vessel records
ArcNautical's index identifies 121 vessels with explicit OFAC SDN linkage to ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES via the "Linked To" field on the U.S. Treasury sanctions database. Each row links to ArcNautical's full vessel risk profile including ownership chain, AIS port-call history, and per-list match detail.
| Vessel name | IMO | Flag | Type | Programs |
|---|---|---|---|---|
| DORITA | 8605234 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| GILDA | 9367982 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| KADOS | 9137258 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| KASMA | 8721351 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| NARDIS | 9137246 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| PARAND | 9118551 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| PARIN | 9076478 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| PARMIS | 9245316 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| PATRIS | 9137210 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SABRINA | 8215742 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SANIA | 9367994 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SARINA | 8203608 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SARIR | 9368003 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SOMIA | 9368015 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| TARADIS | 9245304 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| VIANA | 9010723 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| VISTA | 9010711 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| AAJ | 8984484 | 🇮🇷 Iran | Crew/Supply Vessel | IRAN, NPWMD, IFSR |
| AYNAZ | 9683570 | 🇮🇷 Iran | Tug | IRAN, NPWMD, IFSR |
| BRELYAN | 9138056 | 🇮🇷 Iran | Roll-on Roll-off | IRAN, NPWMD, IFSR |
| FIROUZEH | 9103099 | 🇮🇷 Iran | Passenger | IRAN, NPWMD, IFSR |
| IRAN HORMUZ 25 | 8422072 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| HORMUZ 2 | 7904580 | 🇮🇷 Iran | Passenger | IRAN, NPWMD, IFSR |
| IRAN HORMUZ 12 | 9005596 | 🇮🇷 Iran | Roll-on Roll-off | IRAN, NPWMD, IFSR |
| IRAN HORMUZ 14 | 9020778 | 🇮🇷 Iran | Roll-on Roll-off | IRAN, NPWMD, IFSR |
| IRAN SHAHED | 9184691 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| NEGEEN | 9071519 | 🇮🇷 Iran | Passenger | IRAN, NPWMD, IFSR |
| IRAN SHALAMCHEH | 8820925 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| TABAN 1 | 9420368 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| SHAYAN 1 | 9420356 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| YARAN | 9420370 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ZOMOROUD | 9138044 | 🇮🇷 Iran | Roll-on Roll-off | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ALVAN | 9165798 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARIES | 9369722 | 🇮🇷 Iran | Bulk Carrier | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARTABAZ | 9283007 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARTAM | 9284154 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARTENOS | 9283021 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARTIN | 9305221 | 🇮🇷 Iran | Bulk Carrier | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ARZIN | 9284142 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| AYSAN | 9165803 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| AZARGOUN | 9283019 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| BASHT | 9346536 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| BEHDAD | 9051636 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| BEHNAVAZ | 9346548 | 🇮🇷 Iran | Container Ship | IRAN, NPWMD, IFSR |
| ELYANA | 9165827 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| GOLAFRUZ | 9323833 | 🇮🇷 Iran | Bulk Carrier | IRAN, NPWMD, IFSR |
| GOLSAN | 9165815 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| GOLSAR | 9193185 | 🇮🇷 Iran | Bulk Carrier | IRAN, NPWMD, IFSR |
| JAIRAN | 9167291 | 🇮🇷 Iran | General Cargo | IRAN, NPWMD, IFSR |
| MAHNAM | 9213387 | 🇮🇷 Iran | Bulk Carrier | IRAN, NPWMD, IFSR |
This entity is referenced by sanctioned vessels but does not appear as a standalone OFAC SDN entity row — programs and full remarks may be encoded on the linked vessels rather than the entity itself.
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES's OFAC designations targets one country for which ArcNautical maintains a sanctions hub:
Other OFAC SDN entities sharing one or more sanctions programs with ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES: