81 linked vessels · OFAC linkage from vessel records
ArcNautical's index identifies 81 vessels with explicit OFAC SDN linkage to JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT via the "Linked To" field on the U.S. Treasury sanctions database. Each row links to ArcNautical's full vessel risk profile including ownership chain, AIS port-call history, and per-list match detail.
| Vessel name | IMO | Flag | Type | Programs |
|---|---|---|---|---|
| ANATOLY KOLODKIN | 9610808 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS ANTARCTIC | 9413559 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS LION | 9339313 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| GEORGY MASLOV | 9610793 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS CONSUL | 9341093 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS BURGAS | 9411020 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS CAPTAIN | 9341067 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS COLUMBUS | 9312884 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| SAKHALIN ISLAND | 9249128 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NEVSKIY PROSPECT | 9256054 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| LITEYNY PROSPECT | 9256078 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| KRYMSK | 9270529 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS CREATION | 9312896 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| NS BRAVO | 9412359 | 🇬🇦 Gabon | Crude Oil Tanker | RUSSIA-EO14024 |
| SERGEI WITTE | 9904687 | 🇷🇺 Russia | LNG Carrier | RUSSIA-EO14024 |
| ALEXEY KOSYGIN | 9904546 | 🇷🇺 Russia | LNG Carrier | RUSSIA-EO14024 |
| PYOTR STOLYPIN | 9904675 | 🇷🇺 Russia | LNG Carrier | RUSSIA-EO14024 |
| ZVEZDA 044 | 9904699 | 🇷🇺 Russia | LNG Carrier | RUSSIA-EO14024 |
| CAPTAIN KOSTICHEV | 9301392 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| KAPITAN GOTSKY | 9372559 | 🇷🇺 Russia | Shuttle Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| KIRILL LAVROV | 9333682 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| MIKHAIL LAZAREV | 9837547 | 🇷🇺 Russia | Shuttle Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| MIKHAIL ULYANOV | 9333670 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| NIKOLAY ZADORNOV | 9901037 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| OKEANSKY PROSPECT | 9866380 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| PATHFINDER | 9577094 | 🇧🇧 Barbados | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| PAVEL CHERNYSH | 9301380 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| SIRIUS | 9422445 | 🇧🇧 Barbados | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| SHTURMAN ALBANOV | 9752084 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| SHTURMAN OVTSYN | 9752101 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| SHTURMAN MALYGIN | 9752096 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| TIMOFEY GUZHENKO | 9372561 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| VASILY DINKOV | 9372547 | 🇷🇺 Russia | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| VICTOR KONETSKY | 9301421 | 🇵🇦 Panama | Shuttle Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| VIKTOR TITOV | 9301407 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ZALIV AMERIKA | 9354301 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ZALIV BAIKAL | 9360128 | 🇵🇦 Panama | Shuttle Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ZALIV VOSTOK | 9360130 | 🇵🇦 Panama | Crude Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ALEXANDER BEGGROV | 9876373 | 🇷🇺 Russia | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ALEXEY BOGOLYUBOV | 9876361 | 🇷🇺 Russia | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ARIADNE | 9397547 | 🇧🇧 Barbados | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| DIAMOND | 9385142 | 🇧🇧 Barbados | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| IVAN AIVAZOVSKY | 9876359 | 🇷🇺 Russia | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| JUPITER | 9397535 | 🇧🇧 Barbados | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| NS PRIDE | 9322956 | 🇬🇦 Gabon | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| NS SILVER | 9309576 | 🇵🇦 Panama | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| PREMIER | 9577082 | 🇧🇧 Barbados | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| ARIA | 9397559 | 🇧🇧 Barbados | Chemical/Oil Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| TANGO | 9292058 | 🇧🇧 Barbados | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
| TALISMAN | 9292060 | 🇧🇧 Barbados | Products Tanker | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 |
This entity is referenced by sanctioned vessels but does not appear as a standalone OFAC SDN entity row — programs and full remarks may be encoded on the linked vessels rather than the entity itself.
JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT's OFAC designations targets one country for which ArcNautical maintains a sanctions hub:
Other OFAC SDN entities sharing one or more sanctions programs with JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT: